導師王國 - 免費幫助家長找尋上門補習老師,並以合約保證導師資歷

  • Skip to content
  • Jump to main navigation and login

Nav view search

Navigation

  • 首頁
  • 公司簡介
  • 常見問題
  • 導師登記
  • 馬上找補習導師

Search

  • 首頁
  • 公司簡介
  • 常見問題
  • 導師登記
  • 馬上找補習導師

個案申請

已登記導師如想申請補習工作,請填寫以下表格:

 

本公司職員將會儘快聯絡閣下關於補習工作事項,謝謝你的申請!

大把補習工作等你做

速速登記做導師


歡迎來到『導師王國』(TutorKingdom)。我們免費為家長介紹合適的補習導師,協助您的子女考的好成績。自2005年成立,我們為多達 21657 位家長提供專業的導師配對服務。


家長查詢及登記︰

1. 熱線電話—2126 3300;或

2. 按左邊的「馬上找補習導師」 


個案編號 備註 補習地區 補習科目 時薪 分鐘
C0022048 中二(中中)補全科,1堂/星期,2小時, 星期六下午,女導師 堅尼地城 全科-中學 110 120
C0022047 小五英文 (考試時要全科),1星期1堂2小時, 星期日, 要女導師 何文田窩打老道 全科-小學 80 120
C0022046 小五,補英文,一星期1日,1個半小時,要女導師 (會考英文要A或B) 旺角上海街 全科-小學 80 90
C0022045 中五英中化學, 1星期1日, 星期三OR四7:30PM後, 1個半小時, 男大學生 大埔淺月灣2期 全科-中學 140 90
C0022044 補英中F.5物理,化學,A. Maths.一星期1堂,每堂1個半鐘.逢三 5:00後OR日上午 九龍塘廣播道 全科-中學 140 90
C0022043 小一(全科),1星期4日,星期一,二,四,五:1.5/hr, 深水埗南昌街 全科-小學 60 90
C0022042 中二 (英中),中文及英文,星期三5:00後和星期六上午,1.5hr,女大學生 大埔藍山花園 全科-中學 120 90
C0022041 中一(中中)補中英數,2堂/星期,1.25小時,平日5點半后,女導師 大圍美田邨 全科-中學 110 75
C0022040 小六英文,星期四,六: 5:30pm,1/hr,男大學生 深水涉基隆街 全科-小學 100 90
C0022039 小四全科, 逢星期一,三,四 5:30後,1.5/HR,女大學生 大圍美田邨 全科-小學 80 2
C0022038 中五 (數學,Combined Science) 逢星期六 12:30PM前, 1個半鐘, 女大學生 藍田康柏苑 全科-中學 120 90
C0022037 中五(英中)補中文,通識,1堂/星期,一個鐘,星期日3點後,大學生 荔枝角 全科-中學 140 60
C0022036 中一英中)補全科,2堂/星期,兩個鐘,星期一,四 5點30后,女大學生 沙田小瀝源 全科-中學 110 120
C0022035 女小五全科(英文),一至兩日,平日一至五2:pm後,1.5/hr, 女大學生 西環海怡花園 全科-小學 90 90
C0022034 女P3全科,1星期3日個半鐘,女導師 西環西營盤 全科-小學 80 90
C0022033 男小四(英,數),1星期1-2日,星期六:10AM,1.5/HR-2/HR,女大學生 藍田鯉安苑 全科-小學 80 90
C0022032 女小四英文,1星期1-2日,星期六,日,2/HR,女大學生 大埔福善村/粉嶺聯和墟 全科-小學 70 120
C0022031 男F3英中(英,數),1星期3日,平日:2/hr,大學生 屯門馬尾海灣 全科-中學 130 120
C0022029 男F3(英中)理科,1星期1日,星期六:4-6pm,2/hr,男大學生 馬鞍山西沙公路村屋 全科-中學 120 120
C0022028 2女學普通話,一星期1堂,星期日:2/hr,女北京人大學生 畢架山帝景峰 國語 150 120
C0022027 女小二全科,1星期3日,5pm,1.5/hr,女大學生 荃灣兆邦苑 全科-小學 60 90
C0022026 女F2(英中)中,英,數,1星期3日,平日:4:30PM/5PM,女大學生 大埔富享村 全科-中學 120 90
C0022025 男F2英中(全科),1星期2日,星期五:8PM(1.5/HR),日:2PM(2/HR),男大學生 元朗錦鏽花園 全科-中學 120 90
C0022022 P2(ENG ORAL),ONCE A WEEK,Sat,2/HR,Native teacher Tsuen Wan Centre 英語 250 120
C0022021 F2(男)+F4(女)英中(英數),1星期1日,星期六:5PM,2/HR,大學生 黃大仙近MTR 全科-中學 125 120
C0022019 女小四(全科),1星期1-2日,2-4PM,1.5/HR,女大學生 九龍塘又一居 全科-小學 80 90
C0022017 女小五(數),1星期1日,星期二/四:7:30pm,1/hr,數A的全職補習老師 深灣道雅濤閣 全科-中學 150 90
C0022016 女F1(英中)全科,1星期3日,1.5/hr,理科女大學生 紅磡黃埔花園 全科-中學 100 90
C0022015 男小五(全科),1星期1日,星期二:4:30pm/六:下午,嚴格大學生 荃灣近荃景中心 全科-小學 80 90
C0022011 男小五補全科,中英數,一禮拜一堂,個半鐘,星期六3:30-5:00pm,要現職女教師 紅磡黃埔花園 250 90
C0022010 女F1(全科)數,1星期2日,1.5/hr,女大學生 鴨脷洲海怡半島 全科-中學 100 90
C0022009 F3(女),+F5(男)英中全科,1星期1日,星期四/六:7PM,2/HR,女大學生 上水近明名都 全科-中學 130 90
C0022005 男小二(全科),1星期3-4日,星期一,三,五:5:30,1.5/HR,女大學生 鰂魚涌藍嵐新邨 全科-小學 70 90
C0022004 女小二(中,常識),1星期1日,星期六:10-12PM,2/HR,女在職人士 屯門保華花園 全科-小學 90 120
C0022003 7歲柳葉琴,1星期1日:星期六,日:1/HR,有證書女導師 大埔廣場 中樂 80 60
C0022000 女小五(全科),1星期3日,星期一,三,五:5pm,1/hr,女大學生 青衣長安村 全科-小學 80 90
C0021996 男小五(全科),1星期2-3日,平日:4:30/5PM,日:上午,1.5/hr,大學生 赤柱懲教署 全科-中學 90 90
C0021995 男小一(全科),1星期5日:5PM,1.5/HR,大學生 調景嶺近MTR 全科-小學 60 90
C0021993 男F2(全科),數,中史,1星期2日,5PM,1.5/HR,女大學生 小西灣村 全科-中學 100 90
C0021990 女小二(全科),1星期3日,星期一,三,四:4-6pm,1.5/hr,女大學生 土瓜灣七喜大廈 全科-中學 70 90
C0021989 補小三全科.一星期4堂:7-8PM,1/hr,女大學生 葵芳葵芳村 全科-小學 70 60
C0021988 (男)F3全科,1星期3日,1.5/HR,大學生 炮台山近MTR 全科-中學 110 90
C0021987 男小四2(全科),1星期4日,平日:5PM,1.5/HR,,女大學生 慈雲山慈康村 全科-小學 80 90
C0021986 男小六補全科(英),1星期3日,星期一,三:5PM,日:11PM,1.5/hr,男大學生 將軍澳寶林道 全科-小學 80 90
C0021983 男小四(全科),1星期3日,星期一,三,五:5:30pm,1.5/hr,男大學生 荃灣爵悅庭 全科-小學 80 90
C0021982 女F5英中(數+BAFS),1星期2日,1星期2日,星期一,四:5PM,1.5/HR,女大學生 沙田帝堡城 全科-中學 150 90
C0021979 男小四全科(中+普通話),1星期1日,星期六:下午/日:上午,2/hr,在職教師 荔枝角碧海藍天 全科-小學 200 90
C0021978 女小二(全科),1星期3日,星期一至三:3:30-4:3PM,1/HR,女大學生 葵興近MTR 全科-小學 60 90
C0021977 女F5(通識),1星期2日,2/HR,通識科老師 鰂漁涌柏惠苑 200 120
C0021974 女小五(英+普通話)1星期2-3日:6-7:30pm,1.5/hr,女大學生 青衣海欣花園 全科-小學 80 90
C0021972 女F2數+英,1星期2日,1平日+星期六/日:1.5hr,Yr1/2女大學生 土瓜灣淅江街 全科-中學 120 90
C0021971 F5(英文),1星期1日,星期六,日:11PM,1.5/HR,主修英文女大學生 黃大仙牛池灣永定道 英語 150 90
C0021970 女大學生學西班牙文,1星期2日,1.5/hr,主/副西班文的大學生,短期課程 荃灣麗城花園 其他 200 90
C0021967 女外國F6(MATH),1星期3日,下午1pm-4pm,1.5-2/HR,精算系大學生短期課程 上環近MTR 200 90
C0021965 女小六(數),1星期2日,星期四:4-6:30PM,六:10PM,2/HR,女,大學生 坑口近MTR 100 120
C0021962 女f1(全科),1星期1日,星期六:1pm-3pm,2/hr,女大學生 大窩口近mtr(昌寧中心) 全科-中學 100 120
C0021961 男F3英中(全科),1星期2-3日,平日:7PM,1-1.5/HR,大學生 小西灣佳翠苑 全科-中學 130 60
C0021960 F4ENG,Once a week,Fri/Sat/Sun:1.5/hr,Foreigner Ma On Shan 英語 220 90
C0021957 男小三英,1星期1日,星期六:早上,2/hr,女大學生 馬鞍山富安花園 英語 100 120
C0021956 小四數英,每星期3堂,1.5hr,女大學生 沙田大圍顯徑村 全科-小學 80 90
C0021954 男小四(英),1星期1日,星期四:5/6pm/日:9AM,1/HR,在職女英文老師 銅鑼灣渣甸山 全科-小學 250 60
C0021953 男國際學校yr2,1星期3日,星期一至三:6:30pm/7pm,1.5/hr,在職女教師 西灣河嘉享灣 全科-小學 250 90
C0021952 小五(全科+數),1星期2日:6pm,1.5/hr,女大學生 觀塘寶達村 全科-小學 80 90
C0021948 小二(全科),1星期4日:5-6:30PM,1.5/HR,女預科生 荃灣萬景峍 全科-小學 70 90
C0021947 女小二全科(英),1星期3日,1星期1-4日其中3日:9AM-11AM,1.5/HR,女預科生 中上環荷里活道 全科-小學, 英語 70 90
C0021946 男F3英,一星期1堂,1.5/HR,女大學生 西灣河東熹苑 全科-中學 120 90
C0021945 男F3數+理科,一星1期堂個半鐘,女大學生 西灣河東熹苑 全科-中學 120 90
C0021941 男P3Eng,一星期1日,星期二:4:30pm,2/hr女大學生 馬鞍山錦豐苑 英語 80 120
C0021938 女成人F7(英),1星期1日,星期3,4:7PM,1.5/HR,女外國回流生 天水圍近嘉湖山莊 全科-中學 180 90
C0021937 男F1(中文),1星期1日,星期四:7PM-9PM,2/HR,女大學生 上水近火車站 全科-小學 100 120
C0021936 女小二(全科),1星期3-4日:4pm/6pm,1.5-2/hr,女預科生 觀塘秀茂坪南村 全科-小學 70 90
C0021935 女小二(全科),1星期5日,5-6PM,1/HR,在職人士4月份開始 元朗蝶翠峰 全科-小學 60 60
C0021930 1男+1女國際學校F1,1星期2-3日,2/hr,(會考中英數A)的女大學生 烏溪沙近馬鐵 全科-小學 150 120
C0021929 女F4(ECON),1星期2日,星期二,三:5PM,1.5/HR,女大學生 小西灣藍灣半島 150 90
C0021928 女F5(國際學校)物理,化學,1星期3日,星期一,三,五:5pm,1.5/hr,女畢業大學生 九龍塘畢架山峰 160 90
C0021923 女小五英,1星期1-2日,星期六,日:1.5/HR,女大學生 葵涌青山道和記大廈 全科-小學 80 90
C0021920 男F.4PHY,1星期1日,星期六,日:2/HR,大學生 大埔林村 全科-中學 140 90
C0021919 男F4(數),1星期2日,星期三,五:6:30-8PM,1.5/HR,女大學生 將軍澳廣明苑 全科-中學 140 90
C0021916 女F3英中(中英文),1星期1-2日,1平日:6PM+1星期六/日,1.5/HR,女大學生 筲箕灣東晉園 英語 120 90
C0021914 F1(全科),1星期2日:4:30/5:30PM,1.5/HR,大學生 天水圍麗湖居 全科-中學 100 90
C0021911 男F2(英中)全科,每星期1-2堂, 6PM,1.5hr, 女大學生 元朗錦田 全科-中學 120 90
C0021910 女P2全科+普通話,1星期5堂個半鐘,星期一至五4:30點後,嚴格女導師 北角丹拿花園 70 120
C0021909 男F5數,1星期1日,星期日:9:30PM-11PM,1.5/HR,YR1大學生 荃灣緣楊新邨 全科-中學 130 90
C0021907 男F4(MATH,ENG),1星期2日,星期一,四:6:30PM,1.5/HR,女大學生 小西灣富欣花園 140 90
C0021902 F6中中(英WRITING),1星期1-2日,平日,1-2/HR,女大學生 觀塘順天村 英語 160 90
C0021899 女小二全科,1星期3日,5pm,1.5/hr,女大學生 荃灣兆邦苑 全科-小學 60 90
C0021898 女F2英中(英),星期六:早上/1:30PM,1.5/HR,女大學生 青衣盈翠半島 英語 120 90
C0021896 女小五(中,數),1星期2日,星期二,四:5PM,2/HR,女大學生 葵涌石蔭路 英語 80 90
C0021895 女小五(全科)1星期3-4日,星期一:5PM/6PM,,1.5/HR,女大學生 何文田欣圖軒 全科-小學 90 90
C0021894 女小二(全科),1星期2日,5pm,2/HR,女預科生 沙田康林苑 全科-小學 60 120
C0021893 女F1全科,1星期2日,星期六/日:下午,1.5-2/HR,女大學生 筲箕灣近MTR 全科-中學 100 90
C0021889 男小一(全科)跟功課,1星期2日,星期3:4-6PM,2/HR,男大學生 將軍澳調景嶺都會駅 全科-小學 60 120
C0021887 女F2(中英數,通識)1星期1日,星期一:6/6:30PM,1.5/HR,大學生 荃灣青龍頭 全科-中學 120 90
C0021886 女F3英中(數,PHY,英),1星期1日,星期六:4PM,日:全日2-2.5/HR,女大學生 天水圍,天盛村 英語 120 120
C0021882 國際學校女F6英文,1星期1日,1-1.5/HR,女大學生 大圍名城 英語 150 60
C0021881 女F2英中(全科),1星期1日,星期六:4pm,1.5/hr,大學生 將軍澳寶琳村 全科-中學 120 90
C0021880 女小一(全科),1星期5日:4-6PM,2/HR,女大學生 荃灣海頓花園 全科-小學 80 120
C0021878 女p6補全科(英,數)每星期3-4堂,平日:7pm前完,1.5/hr,女大學生 柴灣樂軒台 全科-小學 90 90
C0021875 女小四全科,1星期2日,星期三,五:6:15-7:15pm,1/hr,男大學生 觀塘寶珮苑 全科-小學 80 60
C0021873 F5補經濟,一星期1堂,星期三/四:7-8:30,1.5/hr,大學生 沙田廣林苑 150 90
C0021872 女F3(英,數),1星期5日其中二日,星期一至五:6/pm,1.5/HR,女大學生 鴨脷洲海怡半島 全科-中學 130 90
C0021871 女小二(英),1星期2日,星期一至四:6pm,1.5/hr,女大學生 元朗錦鏽花園 英語 90 90
C0021866 男F1英中(中,IH,IS)1星期1日,1/HR,港大女學生 香港仔 全科-中學 120 60
C0021865 男F1全科,1星期2日,星期三:8PM,星期六:9/10PM,1.5/HR,女大學生 藍田平田村 全科-中學 100 90
C0021864 女小三全科,1星期3-4日,5/6PM,1.5/HR,女大學生 荃灣三棟屋 全科-小學 70 90
C0021862 女F3英(英,數)1星期2日1.5/hr,星期三5:30pm+六(早上),女大學生 馬鞍山帝琴灣(烏溪沙站行10MIN) 全科-中學 120 90
C0021861 男小一(全科),1星期2日,星期六:早上+星期三:6pm,1.5/hr,女預科生 北角近MTR 全科-小學 60 90
C0021860 女小二(全科),1星期4日,星期二至四:5:30-7pm,星期六:2pm-4pm,女大學生 觀塘順緻苑 全科-小學 60 90
C0021859 女F2(英中)理科,1星期1日,星期日:12:30/1PM,1.5/HR,女大學生 元朗朗屏村附近 全科-中學 120 90
C0021858 男小五,1星期1日,星期五:7PM/六:1.5/HR,女大學生 葵涌邨 全科-小學 90 90
C0021856 女小五全科,1星期2-3日,星期一,四:5pm,1.5/hr,女大學生 土瓜灣翔龍灣 全科-小學 90 90
C0021855 F4(中,英,數),1星期1日,星期六:1.5-2/HR,女大學生 樂富近MTR 全科-中學 140 90
C0021853 小四全科(英,數),1星期1-2日,1.5/HR,女大學生 天后天后廟 全科-小學 80 90
C0021852 F1全科,1星期2日,1平日:6:30-8PM,星期六/日,1.5/HR,女大學生 將軍澳近MTR 全科-中學 110 90
C0021851 男F1(中文),1星期2日,星期一,三:8-9:30PM,1.5/HR,中文A的大學生 沙田廣場 100 90

 

 

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powered by Fortune Information Technology Ltd.